网站首页 | 公司简介 | 产品展示 | 公司新闻 | 资料下载 | 网上订购 | 荣誉证书 | 技术中心 | 联系我们

 
产品搜索
请输入产品关键字:

产品分类
德国IFM易福门
联系我们
公司名称: 上海维特锐实业发展有限公司
传  真: 86-021-52500777
联 系 人: 李工
详细地址: 上海市普陀区中江路889号1501室
邮  编: 200033
邮  箱: 2852709267@qq.com

 
品牌专栏
 
HYDAC贺德克压力传感器工厂直供价格低
HYDAC贺德克压力传感器工厂直供价格低
KF 63 RF 2-D 15 KARCHT原厂德国全新
KF 63 RF 2-D 15 KARCHT原厂德国全新
德国进口全新MEISTER DKG-1 8 G 1 2 MS COC
德国进口全新MEISTER DKG-1 8 G 1 2 MS COC
MEISTER DKG-1 8 G 1 2 MS COC现货流量开关
MEISTER DKG-1 8 G 1 2 MS COC现货流量开关
RICKMEIER齿轮泵R25系列原厂德国进口现货
RICKMEIER齿轮泵R25系列原厂德国进口现货
DWG系列MEISTER流量开关原装全新现货
DWG系列MEISTER流量开关原装全新现货
原厂进口MEISTER流量开关DKMA-1系列现货
原厂进口MEISTER流量开关DKMA-1系列现货
ATOS电磁阀DKZOR-AES-BC-171带正遮盖阀芯
ATOS电磁阀DKZOR-AES-BC-171带正遮盖阀芯
​VSI系列前置放大器插头介绍德国VSE现货
​VSI系列前置放大器插头介绍德国VSE现货
德国REXROTH比例阀R900926984现货
德国REXROTH比例阀R900926984现货
RICKMEIER齿轮泵的选型说明
RICKMEIER齿轮泵的选型说明
德国REXROTH二位六通换向阀
德国REXROTH二位六通换向阀
 
 
产品展示
 
首页 > 产品中心 > 德国IFM易福门 > IFM易福门传感器 > IR5037IFM易福门传感器*销售
 
点击放大
产品型号:
IR5037
产品名称:
IFM易福门传感器*销售
更新时间:
2024-11-23
产品特点:
德国IFM易福门传感器:
IR5037 IR5038 IR5039 IR5040 IR5041 IR5042 IR5043 IR5044 IR5045
  IR5037IFM易福门传感器*销售的详细资料:

IFM易福门传感器*销售

IFM传感器的动态特性
  所谓动态特性,是指传感器在输入变化时,它的输出的特性。在实际工作中,易福门传感器的动态特性常用它对某些标准输入信号的响应来表示。这是因为传感器对标准输入信号的响应容易用实验方法求得,并且它对标准输入信号的响应与它对任意输入信号的响应之间存在一定的关系,往往知道了前者就能推定后者。zui常用的标准输入信号有阶跃信号和正弦信号两种,所以传感器的动态特性也常用阶跃响应和频率响应来表示。

德国 IFM传感器工作原理的分类物理传感器应用的是物理效应,诸如压电效应,磁致伸缩现象,离化、极化、热电、光电、磁电等效应。被测信号量的微小变化都将转换成电信号。
       化学传感器包括那些以化学吸附、电化学反应等现象为因果关系的传感器,被测信号量的微小变化也将转换成电信号。
      有些传感器既不能划分到物理类,也不能划分为化学类。大多数传感器是以物理原理为基础运作的。化学传感器技术问题较多,例如可靠性问题,规模生产的可能性,价格问题等,解决了这类难题,化学传感器的应用将会有巨大增长。
常见传感器的应用领域和工作原理列于下表。

 1.按照其用途,传感器可分类为:
  压力敏和力敏传感器 位置传感器
  液面传感器 能耗传感器
  速度传感器 加速度传感器 
  射线辐射传感器 热敏传感器
  2.按照其原理,传感器可分类为:
  振动传感器 湿敏传感器
  磁敏传感器 气敏传感器
  真空度传感器 生物传感器等。
  以其输出信号为标准可将传感器分为:
  模拟传感器——将被测量的非电学量转换成模拟电信号。
  数字传感器——将被测量的非电学量转换成数字输出信号(包括直接和间接转换)。
  膺数字传感器——将被测量的信号量转换成频率信号或短周期信号的输出(包括直接或间接转换)。
  开关传感器——当一个被测量的信号达到某个特定的阈值时,传感器相应地输出一个设定的低电平或高电平信号。
  
  在外界因素的作用下,所有材料都会作出相应的、具有特征性的反应。它们中的那些对外界作用zui敏感的材料,即那些具有功能特性的材料,被用来制作传感器的敏感元件。从所应用的材料观点出发可将德国 IFM传感器分成下列几类:
  (1)按照其所用材料的类别分
  金属 聚合物 陶瓷 混合物
  (2)按材料的物理性质分  导体 绝缘体 半导体 磁性材料
  (3)按材料的晶体结构分
  单晶 多晶 非晶材料
  与采用新材料紧密相关的传感器开发工作,可以归纳为下述三个方向:
  (1)在已知的材料中探索新的现象、效应和反应,然后使它们能在传感器技术中得到实际使用。
  (2)探索新的材料,应用那些已知的现象、效应和反应来改进传感器技术。
  (3)在研究新型材料的基础上探索新现象、新效应和反应,并在传感器技术中加以具体实施。
  IFM传感器制造业的进展取决于用于传感器技术的新材料和敏感元件的开发强度。传感器开发的基本趋势是和半导体以及介质材料的应用密切关联的。表1.2中给出了一些可用于传感器技术的、能够转换能量形式的材料。

  按照其制造工艺,可以将传感器区分为:
  集成传感器薄膜传感器厚膜传感器陶瓷传感器
  集成传感器是用标准的生产硅基半导体集成电路的工艺技术制造的。通常还将用于初步处理被测信号的部分电路也集成在同一芯片上。
  薄膜传感器则是通过沉积在介质衬底(基板)上的,相应敏感材料的薄膜形成的。使用混合工艺时,同样可将部分电路制造在此基板上。
  厚膜传感器是利用相应材料的浆料,涂覆在陶瓷基片上制成的,基片通常是Al2O3制成的,然后进行热处理,使厚膜成形。
  陶瓷传感器采用标准的陶瓷工艺或其某种变种工艺(溶胶-凝胶等)生产。
  完成适当的预备性操作之后,已成形的元件在高温中进行烧结。厚膜和陶瓷传感器这二种工艺之间有许多共同特性,在某些方面,可以认为厚膜工艺是陶瓷工艺的一种变型。
  每种工艺技术都有自己的优点和不足。由于研究、开发和生产所需的资本投入较低,以及传感器参数的高稳定性等原因,采用陶瓷和厚膜传感器比较合理。

IFM易福门传感器*销售

IR5025 IR5026 IR5027 IR5028 IR5029 IR5030 IR5031
 IR5032 IR5033 IR5034 IR5035 IR5036 IR5037 IR5038
 IR5039 IR5040 IR5041 IR5042 IR5043 IR5044 IR5045
 IR5047 IR5048 IR5049 IR5050 IR5051 IR5052 IR5054
 IR5055 IR5023
I65003 I65004 I65009 I65010 I65011 I95001 I95005
 I95007 I95008 I95013 I95014 I95016 I95017 I95019
 I95020 I95021 I95022 I95023 I95026 IA0003 IA0004
 IA000A IA0017 IA0018 IA0027 IA0028 IA0030 IA0032
 IA0046 IA0048 IA0052 IA0056 IA0059 IA0060 IA0062
 IA0066 IA0068 IA0069 IA0071 IA0073 IA0078 IA2001
 IA2002 IA2004 IA4002 IA500A IA5010 IA5011 IA5017
 IA501A IA5034 IA5041 IA5045 IA5046 IA5050 IA5051
 IA5052 IB0071 IB0072 IB0073 IB0074 IB0076 IB0078
 IB0079 IB0080 IB0081 IB0083 IB0085 IB0087 IB0088
 IB0090 IB0091 IB0092 IB0093 IB0098 IB0099 IB0100
 IB0103 IB0104 IB0105 IB0106 IB0107 IB0108 IB0109
 IB2001 IB2002 IB2003 IB4000 IB4002 IB5008 IB500A
 IB5063 IB5065 IB5068 IB5070 IB5072 IB5074 IB5076
 IB5078 IB5096 IB5097 IB5111 IB5124 IB5125 IB5127
 IB5131 IB5132 IB5133 IB5136 IB5137 IB5138 IB5140
 IB5142 IB5143 IB5144 IB5146 IB5147 IB5148 ID5052
 ID5053 ID5055 ID5056 ID5058 ID5059 ID5062 ID5063
 ID5064 ID5065 ID5066 ID5067 ID5068 ID9200 ID9201
 ID9202 ID9203 ID9213 ID9215 ID9218 ID9221 ID9916
 ID9917 ID9919 ID9920 ID9922 IE500A IE5072 IE5075
 IE5078 IE5079 IE5082 IE5086 IE5090 IE5091 IE5092
 IE5099 IE5100 IE5101 IE5103 IE5104 IE5105 IE5107
 IE5108 IE5111 IE5112 IE5121 IE5122 IE5123 IE5124
 IE5125 IE5126 IE5129 IE5130 IE5131 IE5133 IE5136
 IE5157 IE5160 IE5163 IE5192 IE5311 IE5312 IE5313
 IE5314 IE5315 IE5316 IE5317 IE5318 IE5319 IE5320
 IE5321 IE5322 IE5323 IE5324 IE5325 IE5326 IE5327
 IE5328 IE5329 IE5330 IE5331 IE5332 IE5334 IE5335
 IE5336 IE5337 IE5338 IE5339 IE5340 IE5341 IE5342
 IE5343 IE5344 IE5345 IE5346 IE5347 IE5348 IE5349
 IE5350 IE5351 IE5352 IE5353 IE5354 IE5355 IE5356
 IE5357 IE5358 IE5359 IE5360 IE5361 IE5362 IE5363
 IE5364 IE5365 IE5366 IE5367 IE5368 IE5369 IE5370
 IE5371 IE5372 IF0313 IF0314 IF0315 IF0324 IF0330
 IF4005 IF4007 IF4008 IF500A IF5017 IF5018 IF501A
 IF5163 IF5179 IF5180 IF5188 IF5189 IF5198 IF5200
 IF5204 IF5205 IF5208 IF5217 IF5219 IF5220 IF5223
 IF5227 IF5249 IF5250 IF5251 IF5252 IF5254 IF5256
 IF5257 IF5260 IF5266 IF5291 IF5297 IF5298 IF5299
 IF5301 IF5302 IF5305 IF5313 IF5314 IF5315 IF5317
 IF5321 IF5322 IF5325 IF5329 IF5330 IF5333 IF5334
 IF5337 IF5341 IF5345 IF5346 IF5347 IF5348 IF5349
 IF5653 IF5654 IF5658 IF5662 IF5663 IF5670 IF5671
 IF5673 IF5674 IF5675 IF5679 IF5680 IF5682 IF5684
 IF5685 IF5686 IF5687 IF5691 IF5701 IF5704 IF5706
 IF5710 IF5711 IF5712 IF5718 IF5719 IF5720 IF5721
 IF5723 IF5724 IF5725 IF5731 IF5739 IF5740 IF5741
 IF5742 IF5743 IF5750 IF5751 IF5753 IF5755 IF5759
 IF5760 IF5761 IF5762 IF5763 IF5764 IF5765 IF5766
 IF5767 IF5769 IF5770 IF5771 IF5775 IF5781 IF5782
 IF5783 IF5785 IF5786 IF5788 IF5790 IF5885 IF5886
 IF5887 IF5888 IF5889 IF5890 IF5891 IF5893 IF5894
 IF5895 IF5896 IF5898 IF5900 IF5901 IF5902 IF5903
 IF5904 IF5905 IF5906 IF5907 IF5908 IF5909 IF5911
 IF5912 IF5913 IF5914 IF5915 IF5917 IF5918 IF5919
 IF5920 IF5921 IF5922 IF5923 IF5924 IF5925 IF5926
 IF5927 IF5928 IF5929 IF5930 IF5932 IF5933 IF5934
 IF5935 IF5936 IF5937 IF5938 IF5939 IF5940 IF5941
 F5942 IF5943 IF5944 IF5945 IF5946 IF5947 IF5952
 IF5953 IF5954 IF5955 IF9214 IF9215 IF9216 IF9217
 IF9220 IF9222 IF9223 IF9224 IF9227 IF9229 IF9920
 IF9924 IF9989 IFC200 IFC201 IFC202 IFC203 IFC204
 IFC205 IFC206 IFC207 IFC208 IFC209 IFC210 IFC211
 IFC212 IFC213 IFC216 IFC217 IFC218 IFC219 IFC220
 IFC221 IFC223 IFC224 IFC225 IFC226 IFC227 IFC229
 IFC230 IFC231 IFC232 IFC233 IFC234 IFC235 IFC237
 IFC238 IFC239 IFC240 IFC241 IFC242 IFC243 IFC244
 IFC245 IFC246 IFC247 IFC248 IFC249 IFC251 IFC252
 IFC253 IG0005 IG0006 IG000A IG0011 IG0012 IG0033
 IG0034 IG0037 IG0051 IG0052 IG0054 IG0062 IG0086
 IG0087 IG0091 IG0092 IG0093 IG0094 IG0097 IG0101
 IG0102 IG0103 IG010A IG0112 IG0226 IG0227 IG0228
 IG0230 IG0231 IG0232 IG0233 IG0234 IG0237 IG0275
 IG0289 IG0297 IG0302 IG0303 IG0305 IG0307 IG0309
 IG0310 IG0311 IG0312 IG0313 IG0316 IG0319 IG0321
 IG0322 IG0324 IG0325 IG0326 IG0327 IG0328 IG0330
 IG0331 IG0332 IG0333 IG0334 IG0335 IG0337 IG5249
 IG5254 IG5285 IG5286 IG5287 IG5290 IG5318 IG5319
 IG5336 IG5337 IG5339 IG5340 IG5341 IG5342 IG5345
 IG5346 IG5347 IG5348 IG5349 IG5351 IG5357 IG5361
 IG5362 IG5369 IG5372 IG5373 IG5377 IG5378 IG5381
 IG5382 IG5385 IG5389 IG5397 IG5398 IG5399 IG5400
 IG5401 IG5403 IG5404 IG5405 IG5406 IG5407 IG5424
 IG5430 IG5453 IG5455 IG5456 IG5466 IG5470 IG5480
 IG5481 IG5483 IG5495 IG5496 IG5497 IG5499 IG5501
 IG5502 IG5503 IG5505 IG5509 IG5716 IG5717 IG5718
 IG5719 IG5728 IG5729 IG5730 IG5731 IG5734 IG5742
 IG5743 IG5744 IG5745 IG5747 IG5751 IG5758 IG5760
 IG5764 IG5765 IG5768 IG5769 IG5771 IG5772 IG5773
 IG5774 IG5775 IG5776 IG5777 IG5778 IG5780 IG5782
 IG5783 IG5788 IG5790 IG5792 IG5793 IG5795 IG5796
 IG5797 IG5798 IG5800 IG5801 IG5803 IG5804 IG5805
 IG5806 IG5809 IG5810 IG5813 IG5814 IG5815 IG5816
 IG5817 IG5818 IG5820 IG5821 IG5822 IG5823 IG5827
 IG5831 IG5832 IG5935 IG5936 IG5937 IG5938 IG5940
 IG5941 IG5942 IG5943 IG5944 IG5945 IG5946 IG5947
 IG5948 IG5949 IG5950 IG5951 IG5952 IG5953 IG5954
 IG5956 IG5957 IG5958 IG5959 IG5960 IG5961 IG5962
 IG5963 IG5964 IG5965 IG5966 IG5967 IG5968 IG5969
 IG5971 IG5972 IG5973 IG5974 IG5975 IG5976 IG5977
 IG5978 IG5979 IG5984 IG5989 IG5990 IG5998 IG5999
 IG6000 IG6001 IG6002 IG6003 IG6004 IG6005 IG6006
 IG6007 IG6008 IG6009 IG6010 IG6012 IG6013 IG6014
 IGC002 IGC200 IGC201 IGC202 IGC203 IGC204 IGC205
 IGC206 IGC207 IGC208 IGC209 IGC210 IGC211 IGC213
 IGC214 IGC215 IGC216 IGC220 IGC221 IGC222 IGC223
 IGC224 IGC225 IGC226 IGC227 IGC228 IGC229 IGC230
 IGC231 IGC232 IGC233 IGC234 IGC235 IGC236 IGM200
 IGM201 IGM202 IGM203 IGM204 IGM205 IGM206 IGM207
 IGS001 IGS002 IGS200 IGS201 IGS202 IGS203 IGS204
 IGS205 IGS206 IGS207 IGS208 IGS209 IGS20A IGS210
 IGS211 IGS212 IGS213 IGS214 IGS215 II0099 II0100
 II0103 II0104 II0107 II0110 II0207 II0208 II0213 II0215
 II0218 II0220 II0223 II0227 II0230 II0232 II0234 II0235
 II0239 II0244 II0250 II0256 II0257 II0263 II0264 II0268
 II0270 II0271 II0272 II0273 II0274 II0275 II0277 II0278
 II0282 II0283 II0284 II0285 II0290 II0291 II0292 II0293
 II0294 II0295 II0296 II0297 II0298 II0300 II0301 II0302
 II0303 II0309 II0310 II0311 II0312 II0314 II0315 II0316
 II0317 II0339 II0340 II5447 II5448 II5449 II5450 II5451
 II5452 II5453 II5456 II5463 II5465 II5471 II5475 II5479
 II5480 II5481 II5483 II5484 II5488 II5489 II5490 II5491
 II5492 II5493 II5500 II5503 II5665 II5666 II5668 II5669
 II5671 II5672 II5676 II5687 II5689 II5690 II5693 II5694
 II5696 II5697 II5698 II5709 II5711 II5712 II5713 II5716
 II5717 II5729 II5730 II5731 II5732 II5733 II5734 II5735
 II5736 II5737 II5738 II5739 II5742 II5744 II5745 II5746
 II5849 II5850 II5851 II5852 II5853 II5854 II5855 II5856
 II5857 II5858 II5859 II5860 II5861 II5862 II5863 II5864
 II5865 II5866 II5867 II5868 II5871 II5872 II5873 II5874
 II5875 II5876 II5889 II5890 II5891 II5892 II5893 II5894
 II5895 II5896 II5897 II5898 II5899 II5900 II5901 II5902
 II5903 II5904 II5905 II5906 II5907 II5908 II5909 II5910
 II5911 II5912 II5913 II5914 II9213 II9214 II9215 II9216
 IIC200 IIC201 IIC206 IIC207 IIC208 IIT23A IIW200
 IIW201 IJ5001 IJ5002 IJ5003 IK0001 IK2001 IK2002
 IK2004 IK7001 IK7002 IK7003 IL5002 IL5003 IL5004
 IL5005 IL5010 IL5011 IL5012 IL5013 IL5018 IL5019
 IL5020 IL5021 IL5022 IL5023 IL5024 IL5025 IL9200
 IL9202 IL9203 IM000A IM0010 IM0011 IM0013 IM0014
 IM0015 IM0018 IM0020 IM0029 IM0030 IM0031 IM0032
 IM0033 IM0034 IM0038 IM0040 IM0041 IM0042 IM0043
 IM0044 IM0047 IM0048 IM0049 IM0050 IM0053 IM0054
 IM0055 IM0056 IM0057 IM5109 IM5110 IM5112 IM5113
 IM5114 IM9200 IM9201 IM9207 IM9208 IM9904 IM9905
 IM9906 IN0073 IN0074 IN0077 IN0078 IN0081 IN0082
 IN0083 IN0084 IN0085 IN0086 IN0093 IN0095 IN0096
 IN0097 IN0098 IN0100 IN0101 IN0102 IN0103 IN0108
 IN0109 IN0110 IN0111 IN0113 IN0114 IN0115 IN0116
 IN0117 IN0118 IN0119 IN0120 IN0125 IN0126 IN3502
 IN500A IN501A IN5027 IN5028 IN502A IN503A IN504A
 IN506A IN5088 IN5121 IN5122 IN5123 IN5124 IN5125
 IN5128 IN5297 IN5298 IN5299 IN5303 IN5304 IN5305
 IN5306 IN5307 IN5308 IN5309 IN5310 IN5311 IN5312
 IN5313 IN5315 IN5318 IN5319 IN5320 IN5321 IN5322
 IN5323 IN5326 IN5327 IN5328 IN5329 IN5330 IN5331
 IN5332 IN5333 IN5334 IN5335 IN5336 IN5337 IN5338
 IN5339 IN5340 IN5342 IN5343 IN5344 IN5345 IN5346
 IN5347 IN5348 IN5349 IN5350 IN5351 IN5355 IN5356
 IN5363 IN5364 IN5368 IN5369 IN5370 IN5372 IN5373
 IN5374 IN5375 IN5376 IN5377 IN5378 IN5379

传感器静态特性
  传感器的静态特性是指对静态的输入信号,传感器的输出量与输入量之间所具有相互关系。因为这时输入量和输出量都和时间无关,所以它们之间的关系,即传感器的静态特性可用一个不含时间变量的代数方程,或以输入量作横坐标,把与其对应的输出量作纵坐标而画出的特性曲线来描述。表征传感器静态特性的主要参数有:线性度、灵敏度、迟滞、重复性、漂移等。
  (1)线性度:指传感器输出量与输入量之间的实际关系曲线偏离拟合直线的程度。定义为在全量程范围内实际特性曲线与拟合直线之间的zui大偏差值与满量程输出值之比。
  (2)灵敏度:灵敏度是传感器静态特性的一个重要指标。其定义为输出量的增量与引起该增量的相应输入量增量之比。用S表示灵敏度。
  (3)迟滞:传感器在输入量由小到大(正行程)及输入量由大到小(反行程)变化期间其输入输出特性曲线不重合的现象成为迟滞。对于同一大小的输入信号,传感器的正反行程输出信号大小不相等,这个差值称为迟滞差值。
  (4)重复性:重复性是指传感器在输入量按同一方向作全量程连续多次变化时,所得特性曲线不*的程度。
  (5)漂移:传感器的漂移是指在输入量不变的情况下,传感器输出量随着时间变化,次现象称为漂移。产生漂移的原因有两个方面:一是传感器自身结构参数;二是周围环境(如温度、湿度等)。


传感器的线性度
  通常情况下,传感器的实际静态特性输出是条曲线而非直线。在实际工作中,为使仪表具有均匀刻度的读数,常用一条拟合直线近似地代表实际的特性曲线、线性度(非线性误差)就是这个近似程度的一个性能指标。
  拟合直线的选取有多种方法。如将零输入和满量程输出点相连的理论直线作为拟合直线;或将与特性曲线上各点偏差的平方和为zui小的理论直线作为拟合直线,此拟合直线称为zui小二乘法拟合直线。

传感器的灵敏度
  灵敏度是指传感器在稳态工作情况下输出量变化△y对输入量变化△x的比值。
  它是输出一输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。否则,它将随输入量的变化而变化。
  灵敏度的量纲是输出、输入量的量纲之比。例如,某位移传感器,在位移变化1mm时,输出电压变化为200mV,则其灵敏度应表示为200mV/mm。
  当传感器的输出、输入量的量纲相同时,灵敏度可理解为放大倍数。
  提高灵敏度,可得到较高的测量精度。但灵敏度愈高,测量范围愈窄,稳定性也往往愈差。

传感器的分辨力
  分辨力是指传感器可能感受到的被测量的zui小变化的能力。也就是说,如果输入量从某一非零值缓慢地变化。当输入变化值未超过某一数值时,传感器的输出不会发生变化,即传感器对此输入量的变化是分辨不出来的。只有当输入量的变化超过分辨力时,其输出才会发生变化。
  通常传感器在满量程范围内各点的分辨力并不相同,因此常用满量程中能使输出量产生阶跃变化的输入量中的zui大变化值作为衡量分辨力的指标。上述指标若用满量程的百分比表示,则称为分辨率。分辨率与传感器的稳定性有负相相关性。
 

产品相关关键字: IFM传感器 德国IFM易福门传感器 易福门传感器
 如果你对IR5037IFM易福门传感器*销售感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系:

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
 相关同类产品:
德国易福门轮廓传感器 OPD100现货  IFM传感器SF2410系列现货  易福门LR3300传感器现货  IFM传感器上海直销*  IFM传感器现货假一罚十  IFM传感器参数特点介绍  IFM传感器SI5010型介绍  IFM传感器PK7522正确安装方法  易福门传感器PK5722型参数介绍  易福门LR7300 微波传感器参数介绍 
 
 
 
关于我们 | 网上订购 | 招聘信息 | 联系我们

上海维特锐实业发展有限公司
地址:上海市普陀区中江路889号1501室  

ICP备案号:沪ICP备13015955号-7 GoogleSitemap 管理登陆 网站由 化工仪器网 制作维护及网络推广

联系人:李工
电话:
021-32586635
手机:
13795314463
点击这里给我发消息
Baidu
map