原装神视长距离光电传感器种 类 | 标准型 | 可连接辅助传感器型 |
| 带外部控制功能型 | 长检测距离型 |
| 短检测距离型 | | | 短检测距离型 |
型号 | PX-22 | PX-21 | PX-24 | PX-24ES | PX-23ES | PX-26 |
检测距离(OUT1和OUT2区域)(注1) | 3m | 1m | 3m | 1m | 5m |
应差 | 工作距离的15%以下 |
电源电压 | 10~31V DC包括脉动 |
消耗电力(注2) | 工作状态中:1.5W以下,睡眠状态中:0.3W以下(无附属传感器) |
OUT1 (有效中、左、右、邻近左/右OUT1区域和有效左/右辅助区域中的OR回路) OUT2 (有效中、左、右OUT2区域中的OR回路) | NP N开路集电极晶体管 ·zui大流入电流:100mA ·外加电压:40V DC以下(OUT1/OUT2和0V之间) ·剩余电压:1.5V以下(流入电流为100mA时) 0.4V以下(流入电流为16mA时) |
|
输出工作 | 可在入光时ON或非入光ON中用开关选择(OUT1,OUT2的输出工作相同) |
短路保护 | 装备 |
外来光线监控输出 | - | NP N开路集电极晶体管 ·zui大流入电流:100mA ·外加电压:40V DC以下(外来光线监控输出和0V之间) ·剩余电压:1.5V以下(流入电流为100mA时) 0.4V以下(流入电流为16mA时) |
|
输出工作 | - | 接收到自身(包括辅助传感器)光线以外的调制式光时ON |
短路保护 | - | - |
反应时间 | 80ms以下 |
工作状态指示灯 (OUT1区域) | 红色LED(在有效OUT1区域内接收光线时亮起) |
工作状态指示灯 (OUT2区域) | 黄色LED(在有效OUT2区域内接收光线时亮起) |
灵敏度调节器 | 持续可变调节器(OUT1,邻近右OUT1,邻近左OUT1和OUT2区域可独立调节) |
外部灵敏度 调节性能 | - | 可用模拟输出调节灵敏度 |
检测领域 | 可用倾斜开关选择四个检测领域 | 可用倾斜开关选择四个检测领域, 可用外部输入选择八个检测领域。 | 固定 |
睡眠功能 | 可通过外部输入选择工作/睡眠 |
自动防干扰功能 | 防止至多25个部件的光线干扰。 |
环 境 性 能 | 保护构造 | IP65(IEC) |
周围温度 | -10~+55°C(注意不可结露、结冰),存储:-20~+70°C |
周围湿度 | 35~85%RH,存储:35~85%RH |
周围照明度 | 白炽光:受光面照明度3,000x以下 |
耐电压 | AC1,000V 1分钟,所有电源连接端子与外壳之间 |
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC500V的高阻表 |
耐振动 | 频率:10~500Hz,双振幅:3mm(zui大20G),X,Y和Z各方向2小时 |
耐冲击 | 加速度:500m/s2(约50G),X,Y和Z各方向3次。 |
投光二极体 | 红外线LED(调制式) |
材质 | 外壳:ABS,透镜:丙烯,罩:聚碳酸酯 |
电缆 | 0.3mm2 5芯橡皮电缆,长0.5m(用于输入和输出) | 用于输入和输出:0.18mm2 9芯(PX-24ES和PX-23ES12芯)橡皮电缆,长0.5m用于辅助传感器连接:0.18mm2 10芯附带连接器的橡皮电缆,长0.5m |
电缆延长 | 0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m(10m用于辅助传感器连接) |
重量 | 约210g | 约220g | 约210g |
附件 | |